লোকসভা কেন্দ্র | ভোট শতাংশ |
দমদম | ৬৫.২৪ |
বারাসাত | ৬৫.৩৮ |
জয়নগর | ৬৩.৯৯ |
মথুরাপুর | ৬৯.৩৯ |
ডায়মন্ডহারবার | ৬৩.৯৬ |
যাদবপুর | ৬০.৫৯ |
কলকাতা দক্ষিণ | ৫৮.৬৬ |
কলকাতা উত্তর | ৫৪.৯৯ |
বসিরহাট | ৬৯.৮৯ |
লোকসভা কেন্দ্রে ভোট গ্রহণের হার
- Advertisement -
বিধানসভা কেন্দ্র | ভোট শতাংশ |
দার্জিলিং | ৫২.৯১ |
ইসলামপুর | ৬১.৪৬ |
হবিবপুর | ৫৭.৪৮ |
ভাটপাড়া | ৬১.৩০ |
বিধানসভা উপনির্বাচন কেন্দ্রগুলিতে ভোট গ্রহণের হার